CNC milling machine or machining center with fixed bridge, fixed crossbeam, and movable table.
Product description
Specifications
| Longitud de mesa – mm | 3.000 – 4.000 | |
| Ancho de mesa – mm | 1.600 (2.000)* | |
| Distancia entre columnas – mm | 2.000 (2.500)* | |
| Recorrido longitudinal – mm | 3.000 – 4.000 | |
| Recorrido transversal – mm | 2.600 (3.100)* | |
| Recorrido vertical – mm | 1.200 (1.500)* | |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal – mm | 1,440 (high torque)
1.240 (high speed) |
|
| Avance rápido – mm/min | up to 35.000 (high torque)
40.000 (high speed) |
|
| Avance de trabajo – mm/min | up to 30.000 (high torque)
35.000 (high speed) |
|
| Drives: | ||
| – Eje longitudinal | Ball screw | |
| – Eje transversal | Ball screw | |
| – Eje vertical | Ball screw | |
| Potencia – kW | 30 (43)* [high torque]
33 [high speed] |
|
| Velocidad eje cabezal – min-1 | 6.000 [high torque]
18.000 [high speed] |
|
| Accuracy according to ISO 230-2: 2006 Annex B Step cycle: | ||
| – Precisión de posicionamiento – mm | 0,008/4000 | |
| – Precisión de repetibilidad – mm | 0,005/4000 | |
| Tool Magazine | 20 (30-40-60-80)* | |
| Peso admisible sobre la mesa – kg | 15.000 | |
| Peso neto aproximado – kg | 35.000 – 50.000 | |





