Herramientas disponibles
Las ruedas abrasivas tándem son especialmente adecuadas para el desbaste y acabado de brocas de un solo labio.
N.º de pieza | ØD1 | ØD2 | Ød | L
BZ180001 | 125 | 75 | 12,7 | 50
BZ180002 | 150 | 100 | 20 | 30
BZ180003 | 200 | 100 | 20 | 30
Estos dispositivos de afilado son adecuados para afilar brocas de un solao labio en cantidades pequeñas.
N.º de dispositivo | Rango de diámetro
Dispositivo de afilado BZ190001 | de 2,5 mm a 32 mm
Dispositivo de afilado BZ190002 | de 5,0 mm a 50 mm
Dispositivo de afilado BZ190001 con adaptador BZ190003 | a partir de 0,9 mm
Se entrega con:
- Dispositivo de afilado
- Ruedas abrasivas tándem
- Luz de trabajo
- Armario base a pedido
DISCO DE SELLADO
Sellado de la broca en el mango.
N.º de pieza | Ø hta. [mm] de – a | D [mm] | L [mm] |
BZ0320dddd | 1,850 – 5,499 | 20 | 3 |
BZ0332dddd | 1,850 – 5,499 5,500 – 20,509 | 32 32 | 3 4 |
BZ0340dddd | 5,500 – 24,609 | 40 | 4 |
BZ0390dddd | 23,610 – 49,000 | 90 | 4 |
CASQUILLO GUÍA FLEXIBLE CON FORMA
Guía para la broca. También hace de sellado, en caso necesario.
N.º de pieza | Ø hta. [mm] de – a | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] |
BZ0220dddd | 3,960 – 12,390 | 20 | 20 | 12 |
BZ0230dddd | 5,750 – 22,600 | 30 | 26 | 14 |
BZ0245dddd | 7,800 – 34,699 | 45 | 26 | 16 |
CASQUILLO GUÍA FLEXIBLE
Guía para la broca.
N.º de pieza | Ø hta. [mm] de – a | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] |
BZ0120dddd | 1,850 – 11,790 | 20 | 20 | 12 |
BZ0130dddd | 1,850 – 25,600 | 30 | 26 | 14 |
BZ0145dddd | 1,850 – 36,690 | 45 | 26 | 16 |
DISCO DE SELLADO ESPECIAL (CON LÁMINAS DE ACERO)
Sellado de la broca en el mango.
N.º de pieza | Ø hta. [mm] de – a | D [mm] | L [mm] |
BZ0420dddd | 2,900 – 5,249 | 20 | 7 |
BZ0432dddd | 5,250 – 16,399 | 32 | 7 |
BZ0440dddd | 16,400 – 25,609 | 40 | 12 |
BZ0490dddd | 25,610 – 40,999 | 90 | 12 |
CASQUILLO DE TALADRADO
Casquillos cilíndricos para brocas según DIN 179A disponibles en diseño intermedio, fabricados en acero para herramientas totalmente templado o en carburo. También disponibles con tolerancia G6.
N.º de pieza | Ø hta. [mm] de – a | d1 [mm] | d2 [mm] | I1 [mm] |
BZ1300003-09 | 0,900 – 1,099 | 0,900 – 1,099 | 3,00 | 9,00 |
BZ1300004-09 | 1,100 – 1,899 | 1,100 – 1,899 | 4,00 | 9,00 |
BZ1300005-09 | 1,900 – 2,699 | 1,900 – 2,699 | 5,00 | 9,00 |
BZ1300006-12 | 2,700 – 3,399 | 2,700 – 3,399 | 6,00 | 12,00 |
BZ1300007-12 | 3,400 – 4,099 | 3,400 – 4,099 | 7,00 | 12,00 |
BZ1300008-12 | 4,100 – 5,099 | 4,100 – 5,099 | 8,00 | 12,00 |
BZ1300010-16 | 5,100 – 6,099 | 5,100 – 6,099 | 10,00 | 16,00 |
BZ1300012-16 | 6,100 – 8,099 | 6,100 – 8,099 | 12,00 | 16,00 |
BZ1300015-20 | 8,100 – 10,099 | 8,100 – 10,099 | 15,00 | 20,00 |
BZ1300018-20 | 10,100 – 12,099 | 10,100 – 12,099 | 18,00 | 20,00 |
BZ1300022-28 | 12,100 – 15,099 | 12,100 – 15,099 | 22,00 | 28,00 |
BZ1300026-28 | 15,100 – 18,099 | 15,100 – 18,099 | 26,00 | 28,00 |
BZ1300030-36 | 18,100 – 22,099 | 18,100 – 22,099 | 30,00 | 36,00 |
BZ1300035-36 | 22,100 – 26,099 | 22,100 – 26,099 | 35,00 | 36,00 |
BZ1300042-45 | 26,100 – 30,099 | 26,100 – 30,099 | 42,00 | 45,00 |
BZ1300048-45 | 30,100 – 35,099 | 30,100 – 35,099 | 48,00 | 45,00 |
BZ1300055-56 | 35,100 – 40,000 | 35,100 – 40,000 | 55,00 | 56,00 |
Pedido mínimo para acero:
- En rango de 0,1 mm: 1 pieza
- En rango de 0,01 mm: 3 piezas
Pedido mínimo para carburo: 5 piezas