Scroll Top

Afiladora y accesorios

Herramientas disponibles

Las ruedas abrasivas tándem son especialmente adecuadas para el desbaste y acabado de brocas de un solo labio.

N.º de pieza | ØD1 | ØD2 | Ød | L
BZ180001 | 125 | 75 | 12,7 | 50
BZ180002 | 150 | 100 | 20 | 30
BZ180003 | 200 | 100 | 20 | 30

Estos dispositivos de afilado son adecuados para afilar brocas de un solao labio en cantidades pequeñas.

N.º de dispositivo | Rango de diámetro
Dispositivo de afilado BZ190001 | de 2,5 mm a 32 mm
Dispositivo de afilado BZ190002 | de 5,0 mm a 50 mm
Dispositivo de afilado BZ190001 con adaptador BZ190003 | a partir de 0,9 mm

Se entrega con:

  • Dispositivo de afilado
  • Ruedas abrasivas tándem
  • Luz de trabajo
  • Armario base a pedido

DISCO DE SELLADO

Sellado de la broca en el mango.

N.º de piezaØ hta. [mm] de – aD [mm]L [mm]
BZ0320dddd1,850 – 5,499203
BZ0332dddd1,850 – 5,499
5,500 – 20,509
32
32
3
4
BZ0340dddd5,500 – 24,609404
BZ0390dddd23,610 – 49,000904

CASQUILLO GUÍA FLEXIBLE CON FORMA

Guía para la broca. También hace de sellado, en caso necesario.

N.º de piezaØ hta. [mm] de – aD [mm]L [mm]L1 [mm]
BZ0220dddd3,960 – 12,390202012
BZ0230dddd5,750 – 22,600302614
BZ0245dddd7,800 – 34,699452616

CASQUILLO GUÍA FLEXIBLE

Guía para la broca.

N.º de piezaØ hta. [mm] de – aD [mm]L [mm]L1 [mm]
BZ0120dddd1,850 – 11,790202012
BZ0130dddd1,850 – 25,600302614
BZ0145dddd1,850 – 36,690452616

DISCO DE SELLADO ESPECIAL (CON LÁMINAS DE ACERO)

Sellado de la broca en el mango.

N.º de piezaØ hta. [mm] de – aD [mm]L [mm]
BZ0420dddd2,900 – 5,249207
BZ0432dddd5,250 – 16,399327
BZ0440dddd16,400 – 25,6094012
BZ0490dddd25,610 – 40,9999012

CASQUILLO DE TALADRADO

Casquillos cilíndricos para brocas según DIN 179A disponibles en diseño intermedio, fabricados en acero para herramientas totalmente templado o en carburo. También disponibles con tolerancia G6.

N.º de piezaØ hta. [mm] de – ad1 [mm]d2 [mm]I1 [mm]
BZ1300003-090,900 – 1,0990,900 – 1,0993,009,00
BZ1300004-091,100 – 1,8991,100 – 1,8994,009,00
BZ1300005-091,900 – 2,6991,900 – 2,6995,009,00
BZ1300006-122,700 – 3,3992,700 – 3,3996,0012,00
BZ1300007-123,400 – 4,0993,400 – 4,0997,0012,00
BZ1300008-124,100 – 5,0994,100 – 5,0998,0012,00
BZ1300010-165,100 – 6,0995,100 – 6,09910,0016,00
BZ1300012-166,100 – 8,0996,100 – 8,09912,0016,00
BZ1300015-208,100 – 10,0998,100 – 10,09915,0020,00
BZ1300018-2010,100 – 12,09910,100 – 12,09918,0020,00
BZ1300022-2812,100 – 15,09912,100 – 15,09922,0028,00
BZ1300026-2815,100 – 18,09915,100 – 18,09926,0028,00
BZ1300030-3618,100 – 22,09918,100 – 22,09930,0036,00
BZ1300035-3622,100 – 26,09922,100 – 26,09935,0036,00
BZ1300042-4526,100 – 30,09926,100 – 30,09942,0045,00
BZ1300048-4530,100 – 35,09930,100 – 35,09948,0045,00
BZ1300055-5635,100 – 40,00035,100 – 40,00055,0056,00

 

Pedido mínimo para acero:

  • En rango de 0,1 mm: 1 pieza
  • En rango de 0,01 mm: 3 piezas

Pedido mínimo para carburo: 5 piezas

ES