Descripción del producto
Especificaciones
Longitud de mesa - mm | 4.500 - 5.500 - ... 20.500 - ... | |
Ancho de mesa - mm | 2.000 (2.500 - 3.000)* | |
Distancia entre columnas - mm | 2.750 (3.250 - 3.750)* | |
Recorrido longitudinal - mm | 4.000 - 5.000 - ... - 20.000 - ... | |
Recorrido transversal - mm | 3.350 (3.850 - 4.350)* | |
Recorrido vertical - mm | 1.200 (1.500)* | |
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm | 900 | |
Accionamientos: | ||
. Eje longitudinal | doble motor piñón cremallera | |
. Eje transversal | husillo a bolas | |
. Eje vertical | husillo a bolas | |
Potencia - kW | 30 (43)* [alto par] 33 [alta velocidad] | |
Velocidad eje cabezal - min-1 | 6.000 [alto par] 18.000 [alta velocidad] | |
Avance rápido (eje longitudinal) - mm/min | 30.000 | |
Avance rápido (eje transversal) - mm/min | 30.000 (alto par) / 40.000 (alta velocidad) | |
Avance rápido (eje vertical) - mm/min | 32.000 (alto par) / 41.000 (alta velocidad) | |
Avance de trabajo (eje longitudinal) - mm/min | 25.000 | |
Avance de trabajo (eje vertical) - mm/min | 27.000 (alto par) / 36.000 (alta velocidad) | |
Avance de trabajo (eje transversal) - mm/min | 25.000 (alto par) / 35.000 (alta velocidad) |
Ficha técnica
Español
Vídeo