- Mesa de trabajo adaptable a grandes tamaños
- Accionamiento de sierra controlado por frecuencia
- Avance de sierra hidráulico
- Sujeción hidráulica del material a la izquierda y derecha de la banda de sierra
- Marco de sierra guiado por sistemas de guía sin juego y de bajo mantenimiento
- Adaptación automática de la carrera de alimentación del marco de sierra al diámetro del material
- Ajuste hidráulico de la guía superior de la banda de sierra
- Lubricación por cantidad mínima (MQL) (opcional)
- Proyectores de línea láser (opcional)
- Dispositivo para ajustar la profundidad de corte mediante control de leva o control de avance electrónico (opcional)
Descripción del producto
Especificaciones
| Características | MSU 4 | MSU 5 | AS6 | AS8 | ASH9 | AS10 | ASH10 | ASH15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la rueda (mm) | 420 | 500 | 630 | 800 | 900 | 3×420 | 3×500 | 3×630 |
| Altura de corte bajo la guía (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 520 | 400 | 400 | 680 |
| Ancho de corte (mm) | 405 | 485 | 610 | 780 | 880 | 1010 | 1010 | 1050 |
| Velocidad de la sierra (m/min) | 16-2200 | 18-2000 | 15-1600 | 13-2900 | 16-3200 | 15-1600 | 13-2500 | 16-3200 |
| Motor de sierra (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 4.0/6.0 | 7.5 |
| Tamaño de la mesa sin mesa trasera | 615×615 | 615×615 | 660×660 | 750×800 | 750×950 | 660×660 | 750×800 | 950×1200 |
| Movimiento de la mesa/carrera (mm) | – | – | Manual/260 | Manual/330 | Hidráulico/410 | Manual/260 | Hidráulico/330 | 650 |
| Carga de la mesa (kg) | 300 | 300 | 350 | 400 | 700 | 350 | 400 | 700 |
| Mesa trasera (mm) | – | – | 265×400 | 345×500 | 470×500 | 500×500 | 500×500 | 850×550 |
| Inclinable | 15° / 45° | 15° / 45° | 15° / 45° | 15° / 30° | – | 15° / 45° | – | – |
| Altura del soporte de material (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Dimensiones de la sierra (mm) | 3450/3640 | 3900/4090 | 4435/4650 | 5500/5700 | 5960/6160 | 4740/4840 | 5170/5300 | 7050/7150 |
| Ancho máximo de la sierra (mm) | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 20 | 20 | 34 |
| Dimensiones y pesos | ||||||||
| Longitud (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 2075 | 1900 | 2100 | 3000 |
| Ancho (mm) | 1000 | 1000 | 1250 | 1530 | 1950 | 1250 | 1350 | 1580 |
| Altura (mm) | 2100 | 2290 | 2360 | 2650 | 2860 | 2150 | 2270 | 2700 |
| Peso neto (kg) | 470 | 490 | 900 | 1240 | 1900 | 1040 | 1200 | 2500 |
Ficha técnica





