Descripción del producto
Especificaciones
Longitud de mesa - mm | 4.100 - 5.100 - 6.100 | |
Ancho de mesa - mm | 2.200 (2.500 - 3.000)* | |
Distancia entre columnas - mm | 3.000 (3.500 - 4.000)* | |
Recorrido longitudinal - mm | 4.000 - 5.000 - 6.000 | |
Recorrido transversal - mm | 3.750 (4.250 - 4.750)* | |
Recorrido vertical - mm | 1.250 (1.500 - 1.750)* | |
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm | 1.100 (1.350 ...)* | |
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm | 1.715 (1.965)* | |
Avance rápido - mm/min | hasta 50.000 | |
Avance de trabajo - mm/min | hasta 45.000 | |
Accionamientos: | ||
. Eje longitudinal | doble motor piñón cremallera | |
. Eje transversal | doble motor piñón cremallera | |
. Eje vertical | 2 husillos a bolas doble motor piñón-cremallera (vertical = 2000) | |
Potencia - kW | 43 (61)* | |
Velocidad eje cabezal - min-1 | 6.000 (8.000)* | |
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle: | ||
. Precisión de posicionamiento - mm | 0,008/4000 | |
. Precisión de repetibilidad - mm | 0,005/4000 | |
Almacén de herramientas | 30 (40-60-80-100-120)* | |
Peso admisible sobre la mesa - kg | 20.000 | |
Peso neto aproximado - kg | 45.000 - 85.000 |
Ficha técnica
Español
Vídeo