Scroll Top

VDF BOEHRINGER VDF DUS

Tecnología: Torneado horizontal
Tipo: Horizontal
Descripción del producto

Descargar y ver ficha técnica (catálogo).

Especificaciones
 
Modelo Diámetro de volteo (mm) Diámetro de torneado (mm) Longitud de torneado (mm)
VDF 400 DUS 420 235 1,000
VDF 560 DUS 570 365 1,000–8,000
VDF 630 DUS 640 435 1,000–8,000
VDF 800 DUS 820 500 1,000–20,000
VDF 1000 DUS 1,000 700 1,000–20,000
VDF 1110 DUS 1,110 810 1,000–20,000
VDF 1300 DUS 1,300 950 1,000–16,000
VDF 1500 DUS 1,500 1,100 1,000–16,000
 
Ficha técnica
Vídeo