Descripción del producto
Especificaciones
Longitud de mesa - mm | 3.000 - 4.000 | |
Ancho de mesa - mm | 1.000 | |
Recorrido longitudinal - mm | 3.000 - 4.000 | |
Recorrido transversal - mm | 1.200 | |
Recorrido vertical - mm | 1.600 | |
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm | 1.600 | |
Avance rápido (eje longitudinal) - mm/min | 40.000 | |
Avance rápido (ejes transversal y vertical) - mm/min | 40.000 | |
Avance de trabajo (eje longitudinal) - mm/min | 35.000 | |
Avance de trabajo (ejes transversal y vertical) - mm/min | 35.000 | |
Accionamientos: | ||
. Eje longitudinal | husillo a bolas | |
. Eje transversal | husillo a bolas | |
. Eje vertical | husillo a bolas | |
Potencia - kW | 30 | |
Velocidad eje cabezal - min-1 | 6.000 (8.000)* | |
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle: | ||
. Precisión de posicionamiento - mm | 0,006 / 4.000 | |
. Precisión de repetibilidad - mm | 0,004 / 4.000 | |
Almacén de herramientas | 40 | |
Peso admisible sobre la mesa - kg | 10.000 |
Ficha técnica